| Tensión nominal | 110-380v |
| Dimensiones (mm) | 150-400 (ancho), 150-1800 mm (largo), ~30 mm (profundidad) |
| Tipos de control | Retroalimentación de circuito cerrado o sistema de circuito abierto |
| Densidad de potencia máxima | 20kW/m2 |
| Temperatura de funcionamiento típica | 250-350 °C |
| Longitud de onda infrarroja | 2,5-25 um |





Ahorro significativo de energía gracias al uso del sistema de calefacción por infrarrojos RESO.

Palabras clave populares: Módulo de calefacción por infrarrojos de grafeno, calefacción por infrarrojos de grafeno